Top.Mail.Ru
Наверх
Наверх
Идет активная запись в новый филиал swimming.by на харьковской 8 (китайский бассейн)! Звоните!
Главная » О плавании » Отчеты о соревнованиях РБ » ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11.11.2015г.

Открытый чемпионат по плаванию РБ 11.11.2015г.

               
    МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  И  ТУРИЗМА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
         ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  " БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ"
               
    ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  ПО  ПЛАВАНИЮ
               
    ПАМЯТИ  ЗАСЛУЖЕННОГО   ТРЕНЕРА  И   ВРАЧА   БССР  И.В. ДУРЕЙКО 
               
    11.11 - 14.11. 2015 г.     БО ЦОР ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    г.Брест          
               
               
 место НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Фамилия,имя спортсмена  год рождения звание,разряд область предварительный результат финальный результат
               
    1 день - 12 ноября 2015 г.          
               
    Женщины , 50m На спине          
1 1 Ковалева Александра 1990 MCMK Брестская область 28.89 28.15
2 2 Афанасьева Екатерина 1997 МС Гомельская область 29,10 28.33
3 3 Коряковская Анастасия 1996 МС Минск 29.53 29.29
4 4 Клецова Татьяна 2000 КМС  Могилевская область 29.95 29.53
5 5 Орехова Ангелина 1999 МС Брестская область 30.39 30,10
6 6 Максимец Анна 1998 MC Минская область 30.51 30.54
7 7 Кулешова Анастасия 2001 КМС  Минск 30.41 30.66
8 8 Михаленок Ирина 1998 МС Минская область 30.70 30.72
9. 9 Зеленкевич Валентина 1999 МС Минск 30.79  
10. 10 Тесюль Ирина 2001 МС  Минск 30.82  
11. 11 Надольская Анастасия 1999 МС Минск 30.88  
12. 12 Никонюк Ангелина 2000 КМС Брестская область 31,07  
13. 13 Беломутова Ольга 2000 КМС  Гомельская область 31,10  
14. 14 Мазуркевич Надежда 1999 МС Гродненская область 31.38  
15. 15 Буслова Кристина 1998 МС Гомельская область 31.93  
16. 16 Филипович Екатерина 1998 КМС  Минск 32.01  
17. 17 Ткачева Виктория 2000 КМС Гомельская область 32.08  
18. 18 Павлюкович Алевтина 2002 КМС  Минская область 32.12  
19. 19 Ляховчик Анна 1999 КМС  Брестская область 32.16  
20. 20 Дюкова Татьяна 2001 KMC Витебская область 32.49  
21. 21 Наумик Елизавета 2003 KMC Брестская область 32.56  
22. 22 Грицук Анастасия 2003 KMC  Брестская область 32.57  
23. 23 Григорьева Екатерина 2001 КМС  Гомельская область 32.91  
24. 24 Конон Дарья 2001 КМС  Брестская область 33.17  
25. 25 Тарасевич Светлана 2001 КМС  Брестская область 34.37  
DNS DNS Никоненко Елизавета   KMC Минск    
DNS DNS Бекиш Мария   КМС  Минская область    
               
EXH EXH Дегтярева Александра 1999 МС  Витебская область 30.60  
               
    Мужчины , 50m На спине          
1 1 Стаселович Виктор 1994 МСМК Минск 24.52 24.27
2 2 Цмыг Никита 1997 МС Могилевская область 25,10 24.28
3 3 Бокий Игорь 1994 MCМК Минская область 24.71 24.68
4 4 Добрица Андрей 1995 МС Брестская область 25,02 24.80
5 5 Соболенко Александр 1993 МС Гомельская область 25.21 25.15
6 6 Хлебин Максим 1996 MC Гродненская область 25.65 25.45
7 7 Делендик Максим 1996 MC Минск 25.72 25.47
8 8 Крепский Максим 1998 MC Могилевская область 26.19 26.47
9. 9 Галдин Дмитрий 1999 КМС Гомельская область 26.68  
10. 10 Петренко Егор 1996 МС Гомельская область 26.83  
11. 11 Решетко Андрей 1993 МС Минск 26.86  
12. 12 Рыжиченко Виктор 1998 МС Витебская область 26.87  
13. 13 Ермолаев Алексей 1999 MC Могилевская область 27,03  
14. 14 Дюндиков Владислав 1999 КМС Минская область 27,04  
15. 15 Лобанов Антон 1996 КМС Минск 27,07  
16. 16 Новиков Дмитрий 1997 МС Гомельская область 27.15  
17. 17 Тимофеев Глеб 1999 КМС  Минская область 27.21  
18. 18 Юницкий Владислав 1999 КМС Брестская область 27.27  
19. 19 Кункевич Владислав 1998 МС  Минск 27.29  
20. 20 Борздов Арсений 1998 МС Минск 27.38  
21. 21 Головский Александр 1998 КМС Минская область 27.41  
22. 22 Бабкин Владислав 1997 MC Витебская область 27.43  
    Огер Станислав 1999 КМС Минск 27.43  
24. 24 Бако Всеволод 2000 КМС Гродненская область 27.59  
25. 25 Терещенко Алексей 1999 КМС Минск 27.88  
26. 26 Малишевский Евгений 1994 КМС Могилевская область 27.91  
27. 27 Песоцкий Дмитрий 1997 КМС Витебская область 27.92  
28. 28 Савко Сергей 1999 КМС Гродненская область 28.16  
29. 29 Копейкин Денис 1998 КМС Могилевская область 28.37  
30. 30 Коренчук Евгений 1998 МС  Минск 28.42  
31. 31 Занемонский Евгений 1998 КМС Гродненская область 28.44  
32. 32 Шурмель Владислав 2000 КМС Минская область 28.76  
33. 33 Пригоцкий Кирилл 2000 КМС Брестская область 29,03  
34. 34 Жевлаков Валерий 1996 КМС Витебская область 29,11  
35. 35 Лебедев Даниил 1999 КМС Минск 30.31  
               
    Женщины , 100m Вольный стиль          
1 1 Герасименя Александра 1985 ЗМС Минск 55.07 52.62
2 2 Хитрая Юлия 1989 MCMK Брестская область 56.53 54.86
3 3 Коряковская Анастасия 1996 МС Минск 57.32 56.82
4 4 Параховская Яна 1992 МСМК Минск 58.52 57.50
5 5 Кузова Мария 1995 MC Брестская область 57.88 57.71
6   Перстнева Татьяна 1996 MCMK Молдова 59.57 57.88
7 6 Петровская Мария 1996 МС Витебская область 58.30 58.19
8 7 Охапкина София 1999 МСл Минск 59.19 58.63
9. 8 Стец Алина 1994 МС Минская область 59.72  
10. 9 Карасева Маргарита 1999 КМС  Минск 59.94  
11. 10 Кравчук Анастасия 1996 МС Брестская область 1:00.03  
12. 11 Малахова Алиса 1999 КМС Гродненская область 1:00.06  
13. 12 Чудина Наталья 1998 КМС Гродненская область 1:00.24  
14. 13 Аркорфул Даниэль 1998 МС Минская область 1:00.36  
15. 14 Мозжарова Анна 1998 КМС Минск 1:00.47  
16. 15 Иванова Анастасия 2000 МС Минск 1:00.58  
17. 16 Киселева Вероника 1999 КМС Могилевская область 1:00.70  
18. 17 Уполовнева Анна 1995 МС Брестская область 1:00.76  
19. 18 Тимощенко Анастасия 1998 КМС  Минск 1:00.93  
20. 19 Никонюк Ангелина 2000 КМС Брестская область 1:01.04  
21. 20 Головенчик Яна 1998 КМС Минская область 1:01.05  
22. 21 Левша Елизавета 1999 КМС Гомельская область 1:01.25  
23. 22 Дубовик Ольга 1997 КМС Минск 1:01.56  
24. 23 Солодухина Алена 2001 МС  Гомельская область 1:01.65  
25. 24 Куделько Карина 2000 МС Гомельская область 1:01.72  
26. 25 Ляховчик Анна 1999 КМС  Брестская область 1:02.03  
27. 26 Ксенда Анна 2002 КМС  Брестская область 1:02.13  
28. 27 Соломенная Елизавета 1998 МС Минская область 1:02.44  
29. 28 Грицук Анастасия 2003 KMC  Брестская область 1:02.67  
30. 29 Мельничек Анна 2000 KMC  Гродненская область 1:02.78  
31. 30 Рудницкая Елизавета 2000 КМС Могилевская область 1:02.84  
32. 31 Васько Екатерина 2001 КМС Брестская область 1:03.18  
    Зубина Ульяна 2002 КМС Гомельская область 1:03.18  
34. 33 Руда Александра 1998 КМС Брестская область 1:03.41  
35. 34 Макарова Елизавета 2001 КМС Брестская область 1:03.63  
36. 35 Наумик Елизавета 2003 КМС Брестская область 1:04.43  
37. 36 Соколова Анна 1998 КМС Витебская область 1:04.85  
38. 37 Горбусь Юлия 2000 КМС Брестская область 1:05.50  
39. 38 Козел Анна 2003 КМС Брестская область 1:06.54  
40. 39 Матусевич Ангелина 1999 КМС Могилевская область 1:07.68  
               
EXH   Дегтярева Александра 1999 МС  Витебская область 59.93  
               
    Мужчины , 100m Вольный стиль          
1 1 Мачекин Артем 1991 МСМК  Минск 48.63 48.55
2 2 Цуркин Евгений 1990 МСМК Гомельская область 49.50 48.62
3 3 Красочко Виктор 1996 МС Минск 49.53 49.21
4 4 Кухарев Арсений 1993 МСМК Гомельская область 49.59 49.55
5 5 Латкин Антон 1994 МС Витебская область 49.84 49.77
6 6 Литвин Алексей 1998 МС Минск 51.37 50.20
7 7 Стуков Андрей 1996 МС Витебская область 51.66 50.99
8 8 Махнач Кирилл 1997 MC Минская область 51.44 51.17
9. 9 Бородич Максим 1995 МС Брестская область 51.86  
10. 10 Минаев Павел 1995 КМС Минская область 51.88  
11. 11 Пузевич Никита 1999 МС Гродненская область 52.30  
12. 12 Курочкин Константин 2000 МС Минск 52.55  
13. 13 Сидоренко Анатолий 1995 МС Гомельская область 52.61  
14. 14 Логинович Даниил 1998 МС Минск 52.68  
15. 15 Невмывако Антон 1998 МС Минск 52.74  
    Гвардиян Владислав 1998 КМС  Минск 52.74  
17. 17 Мирончик Павел 2000 КМС  Минская область 52.78  
18. 18 Лемтюгов Артур 1997 КМС Могилевская область 52.84  
19. 19 Белов Максим 1998 КМС Витебская область 52.86  
    Гавриленко Сергей 1999 КМС Гомельская область 52.86  
21. 21 Прохоревич Александр 2000 КМС Минская область 52.99  
22. 22 Лычковский Алексей 1998 КМС Минск 53.00  
23. 23 Болошко Сергей 1997 МС  Витебская область 53.01  
24. 24 Борщевский Алексей 1999 КМС  Минск 53.44  
25. 25 Павлюченко Василий 1999 КМС  Минск 53.62  
26. 26 Дроздов Никита   КМС Витебская область 53.68  
27. 27 Медведский Антон 1996 КМС Минск 53.71  
28. 28 Лужинский Андрей 1998 КМС Минск 53.87  
    Козлов Леонид 1997 КМС Гомельская область 53.87  
30. 30 Косинец Михаил 1999 КМС Минская область 53.97  
31. 31 Потюс Юрий 1998 КМС Витебская область 54.08  
32. 32 Борисенко Илья 1998 КМС Гомельская область 54.15  
33. 33 Знатнов Владислав 1998 КМС Гродненская область 54.69  
34. 34 Зайцев Глеб 2002 КМС Могилевская область 54.99  
35. 35 Милошевский Георгий 1998 КМС Гродненская область 55.00  
36. 36 Филонов Владислав 1999 КМС Брестская область 55.16  
37. 37 Стефанович Никита 2000 КМС Минская область 55.48  
38. 38 Ураев Денис 1993 КМС  Минск 55.52  
39. 39 Федоренко Антон 1999 КМС  Брестская область 56.42  
40. 40 Гришин Владислав 2000 КМС  Минская область 56.46  
41. 41 Моложай Максим 2000 КМС  Брестская область 56.88  
42. 42 Стрелков Илья 1999 КМС  Брестская область 56.92  
43. 43 Шепшук Денис 1999 КМС  Минск 57.30  
44. 44 Волчук Илья 1999 КМС  Брестская область 57.64  
45. 45 Саган Михаил 1999 КМС  Брестская область 58.07  
46. 46 Марков Сергей 2001 КМС  Минская область 58.15  
47. 47 Красинский Андрей 2000 КМС  Брестская область 58.31  
48. 48 Парфенюк Евгений 1998 КМС  Брестская область 58.76  
               
    Женщины, 200m Брасс          
1 1 Михолап Виктория 1999 MC Минск 2:34.90 2:28.90
2   Маслова Александра 2000 МС RUS 2:31.00 2:30.58
3 2 Чайка Ксения 1998 MC Минская область 2:36.67 2:35.50
4 3 Лемке Юлия 1998 МС Брестская область 2:42.08 2:38.35
5 4 Серболина Александра 2001 МС Витебская область 2:40.41 2:38.67
6 5 Петренко Дарья 1999 МС Гомельская область 2:42.03 2:39.32
7 6 Добышева Яна 2000 KMC Гомельская область 2:39.89 2:39.53
8 7 Васкевич Анастасия 2001 KMC Гродненская область 2:42.64 2:41.54
9. 8 Корнейчук Александра 2000 KMC Гомельская область 2:44.60  
10. 9 Севрук Маргарита 2000 KMC Минская область 2:45.22  
11. 10 Зубина Юлия 2002 KMC Гомельская область 2:45.47  
12. 11 Метельская Виолетта 2001 KMC Минская область 2:46.50  
13.   Ивакина Анастасия 2001 KMC RUS 2:46.68  
14. 12 Апоник Юлия 1997 KMC Гродненская область 2:46.74  
15. 13 Быркова Дарья 2000 KMC Гомельская область 2:46.76  
16. 14 Топоркова Мария 1998 МС Витебская область 2:49.58  
17. 15 Сергун Алина 2001 КМС  Минская область 2:50.04  
18. 16 Макарская Наталья 1998 КМС  Минск 2:50.72  
19. 17 Шелупаева Дарья 2001 КМС  Брестская область 2:57.10  
               
    Мужчины, 200m Брасс       РекордРБ РекордРБ
1 1 Шиманович Илья 1994 МС Минск 2:06.86 2:06.56
2 2 Адаменя Антон 1996 MC Гродненская область 2:12.29 2:10.12
3 3 Лапухин Артем 1992 МС Гомельская область 2:17.85 2:12.22
4 4 Ковалев Евгений 1996 МС Минская область 2:18.53 2:13.24
5 5 Жуков Иван 1999 МС Минская область 2:18.63 2:15.92
6 6 Скороходов Тимофей 1998 КМС Минская область 2:20.95 2:18.55
7 7 Пчельников Алексей 1998 КМС Брестская область 2:20.82 2:19.31
8 8 Шкурко Кирилл 1999 KMC Гомельская область 2:24.99 2:23.75
9. 9 Тишкевич Дмитрий 1999 КМС Минск 2:25.12  
10. 10 Лабинцев Константин 1998 КМС Минск 2:25.53  
11. 11 Бохуров Роман 2000 KMC  Минская область 2:26.14  
12. 12 Кирикович Егор 1999 КМС Брестская область 2:26.78  
13. 13 Терешко Тихон 1998 КМС Гродненская область 2:26.87  
14. 14 Антохин Никита 2000 КМС Витебская область 2:27.21  
15. 15 Захарчук Иван 1999 КМС Минская область 2:35.79  
16. 16 Синельник Даниил 1999 КМС Брестская область 2:36.25  
    Прокопов Антон 1997 МС Витебская область DSQ  
               
    Женщины, 200m Баттерфляй          
1 1 Зеленкевич Василиса 1999 МС Минск 2:22.53 2:17.73
2 2 Фомченко Юлия 1999 KMC Минская область 2:27.51 2:19.09
3 3 Кушнер Екатерина 2000 КMC Минск 2:24.48 2:22.39
4 4 Шкурдай Анастасия 2003 КМС  Брестская область 2:27.47 2:23.75
5 5 Гарцман Любовь 1997 КМС  Минск 2:24.52 2:23.77
6 6 Липко Анфиса 2002 КМС  Витебская область 2:27.05 2:24.85
7 7 Халифе Катарина 1999 КМС  Минская область 2:27.54 2:26.57
8 8 Запольская Елизавета 2000 KMC Гомельская область 2:28.63 2:26.96
9. 9 Бельмач Дарья 2001 KMC Брестская область 2:35.85  
10. 10 Попечец Кристина 2001 KMC Брестская область 2:36.70  
11. 11 Старцева Рената 2002 KMC Брестская область 2:38.27  
12. 12 Пилипенко Дарья 1998 KMC Минская область 2:40.34  
13. 13 Левчук Валерия 2001 KMC Брестская область 2:41.94  
               
    Мужчины, 200m Баттерфляй          
1 1 Суворов Юрий 1991 МС Витебская область 2:05.81 2:00.26
2 2 Мурин Илья 1994 МС Брестская область 2:08.27 2:02.26
3 3 Чайков Павел 1996 MC Гомельская область 2:06.85 2:02.52
4 4 Лапутько Богдан 1999 MC Минская область 2:06.83 2:03.27
5 5 Мышко Александр 1995 МС Гродненская область 2:06.60 2:04.53
6 6 Гулецкий Александр 1994 МС Брестская область 2:06.15 2:07.54
7 7 Копылов Сергей 1999 КМС Брестская область 2:08.42 2:09.05
8 8 Шарапов Никита 1995 МС Гомельская область 2:08.51 2:10.29
9. 9 Личко Алексей 1998 МС Минск 2:08.90  
10. 10 Домнич Дмитрий 1999 КМС  Гомельская область 2:09.72  
11. 11 Строителев Михаил 2000 КМС  Минская область 2:13.40  
12. 12 Астапенко Дмитрий 2001 КМС  Минская область 2:16.21  
13. 13 Гулецкий Сергей 1999 КМС  Брестская область 2:16.60  
               
    Женщины, 800m Вольный стиль          
1. 1 Гаркович Анастасия 1994 МС Брестская область   8:54.87
2. 2 Васкевич Мария 1998 МС Гродненская область   9:01.98
3. 3 Иода Александра 1998 МС Гродненская область   9:02.40
4. 4 Аркорфул Даниэль 1998 МС Минская область   9:03.66
5.   Перстнева Татьяна 1996 MCMK Молдова   9:07.29
6. 5 Щербакова Елизавета 2000 КМС  Минская область   9:10.54
7. 6 Довгаль Дарья 2000 МС Минск   9:16.73
8. 7 Руденко Дарья 2000 MC Гомельская область   9:24.58
9. 8 Кравчук Анастасия 1996 МС Брестская область   9:27.56
10. 9 Голубкина Елена 2001 KMC Витебская область   9:29.17
11. 10 Некрасова Дарья 1998 KMC Минск   9:30.97
12. 11 Жесткина Полина 1999 KMC Гродненская область   9:32.38
13.   Сыткова Елена 2001 КМС  RUS   9:32.50
14. 12 Сворчук Валентина 1998 КМС  Гродненская область   9:32.86
15. 13 Брадчук Валерия 1999 KMC Гомельская область   9:33.25
16. 14 Лисовская Полина 2001 КМС Минская область   9:33.89
17. 15 Емельянова Валерия 2000 КМС Минск   9:39.01
18. 16 Гаврилова Виктория 1999 КМС Витебская область   9:46.73
19. 17 Щеглова Анна 2002 КМС Витебская область   9:48.75
20. 18 Никоненко Елизавета 1999 KMC Минск   9:49.92
21. 19 Лукашевич Виктория 1999 КМС Витебская область   9:51.93
22. 20 Кононович Елизавета 2002 КМС Брестская область   9:58.60
23. 21 Конон Дарья 2001 КМС Брестская область   10:00.46
24. 22 Можейко Анжелика 1998 КМС Гродненская область   10:01.02
25. 23 Намоченко Анастасия 1999 КМС Гомельская область   10:21.34
               
    Мужчины, 1500m Вольный стиль          
1. 1 Сергеев Владимир 1995 МС Брестская область   15:29.96
2. 2 Скоморошко Руслан 1997 MC Гродненская область   15:44.86
3.   Щеглов Михаил 1997 МС Эстония   15:55.86
4. 3 Курило Ян 1997 МС Минск   16:20.74
5. 4 Горбач Владислав 1997 МС Минская область   16:30.84
6. 5 Дашко Никита 1998 КМС  Минск   17:14.84
7. 6 Пунченко Даниил 2000 КМС  Витебская область   17:21.61
               
    Женщины, 100m Комплекс          
1 1 Демидова Оксана 1993 МСМК Минск 1:04.80 1:02.59
2 2 Змушко Алина 1997 МС Гомельская область 1:05.26 1:03.91
3 3 Хитрая Юлия 1989 MCMK Брестская область 1:04.97 1:04.19
4 4 Васкевич Наталия 1995 МС Гродненская область 1:05.88 1:04.86
5 5 Васильева Анна 1997 МС Минск 1:06.59 1:05.66
6 6 Охапкина София 1999 МС Минск 1:06.84 1:05.84
7 7 Афанасьева Екатерина 1997 МС Гомельская область 1:06.57 1:05.96
8 8 Кулешова Анастасия 2001 КМС  Минск 1:06.35 1:06.60
9. 9 Зеленкевич Валентина 1999 МС Минск 1:07.10  
10. 10 Кузова Мария 1995 MC Брестская область 1:07.43  
11. 11 Михаленок Ирина 1998 МС Минская область 1:07.55  
12. 12 Иванова Анастасия 2000 МС Минск 1:08.49  
13. 13 Мозжарова Анна 1998 КМС Минск 1:08.67  
14. 14 Быркова Дарья 2000 КМС Гомельская область 1:08.69  
15. 15 Берневек Карина 2000 КМС Витебская область 1:09.57  
16. 16 Орлович Полина 1994 МС Минская область 1:10.15  
17. 17 Зубина Ульяна 2002 КМС  Гомельская область 1:10.57  
18. 18 Киселева Вероника 1999 КМС Могилевская область 1:10.87  
19. 19 Павлюкович Алевтина 2002 КМС  Минская область 1:12.35  
20. 20 Надольская Анастасия 1999 МС Минск 1:12.84  
21. 21 Григорьева Екатерина 2001 КМС  Гомельская область 1:12.88  
               
    Мужчины, 100m Комплекс          
1 1 Адамович Роман 1990 MC Витебская область 56.10 54.96
2 2 Бокий Игорь 1994 MCМК Минская область 55.33 55.20
3 3 Поздеев Станислав 1996 МС Могилевская область 56.53 55.59
4 4 Петренко Егор 1996 МС Гомельская область 57.28 55.99
5 5 Башура Павел 1997 МС Минская область 57.60 57.56
6 6 Борздов Арсений 1998 МС Минск 57.91 57.91
7 7 Казаченок Владимир 1993 МС Брестская область 59.08 58.68
8 8 Крепский Максим 1998 MC Могилевская область 58.96 59.52
9. 9 Гулецкий Александр 1994 МС Брестская область 59.25  
10. 10 Лобанов Антон 1996 KMC Минск 59.58  
    Резонтов Владислав 1997 КМС  Минск 59.58  
12. 12 Невмывако Антон 1998 МС  Минск 59.71  
13. 13 Борщевский Алексей 1999 КМС  Минск 1:00.05  
14. 14 Бабкин Владислав 1997 MC Витебская область 1:00.36  
15. 15 Дубовик Евгений 1996 MC Минск 1:00.43  
16. 16 Рыжиченко Виктор 1998 MC Витебская область 1:00.68  
17.   Щеглов Иван 2000 МС Эстония 1:01.17  
18. 17 Новицкий Захар 1996 МС Гродненская область 1:01.19  
19. 18 Терещенко Алексей 1999 КМС Минск 1:01.48  
20. 19 Семакович Денис 1997 КМС Минск 1:01.73  
21. 20 Кашпур Никита 2000 КМС Гомельская область 1:02.70  
22. 21 Манькевич Арсений 2000 КМС Минская область 1:02.91  
23. 22 Гулецкий Сергей 1999 КМС Брестская область 1:03.01  
24. 23 Лебедев Даниил 1999 КМС Минск 1:03.26  
25. 24 Филонов Владислав 1999 КМС Брестская область 1:03.70  
    Лужинский Андрей 1998 КМС Минск DSQ  
               
    Мужчины, 4 x 50m Вольный стиль       РекордРБ  
1.   Сборная команда       1:27.48  
    Латкин Антон 94     22.25  
    Цуркин Евгений 90     21.93  
    Стаселович Виктор 94     21.66  
    Мачекин Артем 91     21.64  
               
    Женщины , 4 x 50m Комплекс          
1 1 Минск     Минск   1:53.40
    Герасименя Александра 85       27.35
    Михолап Виктория 99       32.76
    Параховская Яна 92       27.85
    Коряковская Анастасия 96       25.44
2 2 Брестская область     Брестская область   1:55.54
    Ковалева Александра 90       28.62
    Лемке Юлия 98       32.18
    Шкурдай Анастасия 3       29.43
    Хитрая Юлия 89       25.31
3 3 Гомельская область     Гомельская область   1:57.24
    Афанасьева Екатерина 97       28.76
    Змушко Алина 97       31.87
    Левша Елизавета 99       29.37
    Солодухина Алена 1       27.24
4 4 Минская область     Минская область   1:59.62
    Михаленок Ирина 98       30.49
    Чайка Ксения 98       32.72
    Максимец Анна 98       29.49
    Стец Алина 94       26.92
5 5 Гродненская область     Гродненская область   2:03.07
    Мазуркевич Надежда 99       31.31
    Васкевич Анастасия 1       34.86
    Васкевич Наталия 95       28.67
    Чудина Наталья 98       28.23
6 6 Витебская область     Витебская область   2:04.56
    Дюкова Татьяна 1       32.69
    Серболина Александра 1       34.24
    Липко Анфиса 2       29.88
    Берневек Карина 0       27.75
               
    Мужчины , 4 x 50m Комплекс          
1 1 Минск     Минск   1:38.02
    Делендик Максим 96       25.61
    Шиманович Илья 94       26.50
    Стаселович Виктор 94       23.56
    Красочко Виктор 96       22.35
2 2 Могилевская область     Могилевская область   1:40.40
    Цмыг Никита 97       25.32
    Поздеев Станислав 96       27.55
    Москалев Денис 94       24.88
    Пекарский Григорий 98       22.65
3 3 Брестская область     Брестская область   1:40.77
    Добрица Андрей 95       24.79
    Пчельников Алексей 98       28.89
    Мурин Илья 94       23.87
    Бородич Максим 95       23.22
4 4 Минская область     Минская область   1:40.93
    Дюндиков Владислав 99       26.89
    Ковалев Евгений 96       27.18
    Бокий Игорь 94       23.60
    Махнач Кирилл 97       23.26
5 5 Гродненская область     Гродненская область   1:42.00
    Хлебин Максим 96       25.64
    Адаменя Антон 96       27.94
    Новицкий Захар 96       25.46
    Пузевич Никита 99       22.96
6 6 Гомельская область     Гомельская область   1:42.14
    Соболенко Александр 93       25.54
    Шарапов Никита 95       29.21
    Чайков Павел 96       24.83
    Кухарев Арсений 93       22.56
7 7 Витебская область     Витебская область   1:43.26
    Суворов Юрий 91       27.27
    Прокопов Антон 97       28,10
    Бабкин Владислав 97       25.29
    Стуков Андрей 96       22.60
EXH EXH Минск      Минск   1:45.39
    Логинович Даниил 98       27.20
    Борздов Арсений 98       30.00
    Дубовик Евгений 96       24.61
    Медведский Антон 96       23.58
EXH EXH Брестская область     Брестская область   1:48.13
    Юницкий Владислав 99       27,05
    Кирикович Егор 99       30,11
    Филонов Владислав 99       26.23
    Гулецкий Сергей 99       24.74
               
    эстафета МИКСТ , 4 x 50m Вольный стиль          
1 1 Минск     Минск   1:36.62
    Красочко Виктор 96       22.94
    Стаселович Виктор 94       22.34
    Демидова Оксана 93       25.71
    Коряковская Анастасия 96       25.63
2 2 Витебская область     Витебская область   1:39.42
    Адамович Роман 90       23.48
    Голубкина Елена 1       27.51
    Петровская Мария 96       26.27
    Латкин Антон 94       22.16
3 3 Минская область     Минская область   1:40.86
    Махнач Кирилл 97       23.82
    Стец Алина 94       27,03
    Михаленок Ирина 98       27.28
    Бокий Игорь 94       22.73
4 4 Гомельская область     Гомельская область   1:40.97
    Петренко Егор 96       23.16
    Солодухина Алена 1       27.41
    Руденко Дарья 0       27.79
    Кухарев Арсений 93       22.61
5 5 Брестская область     Брестская область   1:42.42
    Казаченок Владимир 93       24.16
    Кравчук Анастасия 96       26.53
    Кузова Мария 95       28.29
    Гулецкий Александр 94       23.44
6 6 Могилевская область     Могилевская область   1:42.78
    Лемтюгов Артур 97       24.28
    Клецова Татьяна 0       26.56
    Ермолаев Алексей 99       24.43
    Киселева Вероника 99       27.51
7 7 Гродненская область     Гродненская область   1:44.69
    Малахова Алиса 99       27.21
    Милошевский Георгий 98       24,01
    Мельничек Анна 0       28.79
    Знатнов Владислав 98       24.68
EXH EXH Минск     Минск   1:44.05
    Курочкин Константин 0       24.50
    Кулешова Анастасия 1       27.86
    Дубовик Ольга 97       27.57
    Огер Станислав 99       24,12
               
    2 день - 13 ноября 2015 г.          
               
    Женщины, 50m Брасс          
1 1 Змушко Алина 1997 МС Гомельская область 33.42 31.16
2 2 Чайка Ксения 1998 MC Минская область 33.11 32.54
3 3 Михолап Виктория 1999 MC Минск 33.39 32.80
4 4 Топоркова Мария 1998 МС Витебская область 33.39 33.03
5 5 Зубина Юлия 2002 КМС  Гомельская область 33.82 33.71
6 6 Серболина Александра 2001 МС Витебская область 34.32 33.99
7 7 Васкевич Анастасия 2001 KMC Гродненская область 34.31 34.62
8 8 Лемке Юлия 1998 МС Брестская область 32.06 DSQ
9. 9 Орлович Полина 1994 МС Минская область 34.34  
10. 10 Тишкова Евгения 2000 КМС Могилевская область 34.44  
11. 11 Добышева Яна 2000 KMC Гомельская область 34.45  
12. 12 Колпакова Дарья 1999 KMC Минская область 34.59  
13. 13 Гарцман Любовь 1997 KMC Минск 35.44  
14. 14 Кулешова Анастасия 2001 КМС  Минск 35.67  
15. 15 Петренко Дарья 1999 МС Гомельская область 35.72  
16. 16 Корнейчук Александра 2000 КМС  Гомельская область 35.99  
17. 17 Зубина Ульяна 2002 КМС  Гомельская область 36.15  
18.   Ивакина Анастасия 2001 КМС  RUS 36.26  
19. 18 Метельская Виолетта 2001 КМС  Минская область 36.40  
20. 19 Шаханова Александра 2000 КМС  Брестская область 36.47  
21. 20 Сергун Алина   КМС  Минская область 36.76  
22. 21 Шелупаева Дарья 2001 КМС  Брестская область 37.29  
23. 22 Григорьева Екатерина 2001 КМС  Гомельская область 37.73  
24. 23 Гоманкова Яна 2001 КМС  Брестская область 37.88  
    Макарская Наталья 1998 КМС  Минск DSQ  
               
    Мужчины, 50m Брасс       РекордРБ РекордРБ
1 1 Шиманович Илья 1994 МС Минск 27.00 26.99
2 2 Поздеев Станислав 1996 МС Могилевская область 28,03 27.61
3 3 Ковалев Евгений 1996 МС Минская область 27.81 27.73
4 4 Прокопов Антон 1997 МС Витебская область 28.42 27.94
5 5 Адаменя Антон 1996 MC Гродненская область 29,05 28.36
6 6 Петренко Егор 1996 МС Гомельская область 28.68 28.39
7 7 Махнач Кирилл 1997 MC Минская область 29.20 28.91
8 8 Новицкий Захар 1996 МС Гродненская область 29.33 29.14
9. 9 Пчельников Алексей 1998 КМС Брестская область 29.51  
10. 10 Борздов Арсений 1998 МС Минск 29.64  
11. 11 Головский Александр 1998 КМС Минская область 29.90  
12. 12 Стуков Андрей 1996 МС Витебская область 29.92  
    Кирикович Егор 1999 КМС Брестская область 29.92  
