Юношеские разрядные нормативы
Разрядные требования
Юношеские разряды:
- присваиваются при условии выполнения указанного в таблице временного норматива не менее чем в трех способах плавания или в одном способе и комплексном плавании.
Разрядные нормы
| Юношеские разряды (25, 50 м) | ||||||||||||||||
| Способы плавания | Дистанция | Юноши | Девушки | |||||||||||||
| I-й юношеский | II-й юношеский | I-й юношеский | II-й юношеский | |||||||||||||
| Вольный стиль | 50 | 39,00 | 46,00 | 42,00 | 49,00 | |||||||||||
| 100 | 1.27,00 | - | 1.34,00 | - | ||||||||||||
| 200 | 3.11,00 | - | 3.25,00 | - | ||||||||||||
| Брасс | 50 | 52,00 | 56,00 | 58,00 | 1.04,00 | |||||||||||
| 100 | 1.50,00 | - | 2.04,00 | - | ||||||||||||
| 200 | 3.50,00 | - | 4.16,00 | - | ||||||||||||
| Баттерфляй | 50 | 45,00 | 51,00 | 51,00 | 56,00 | |||||||||||
| 100 | 1.35,00 | - | 1.50,00 | - | ||||||||||||
| 200 | 3.35,00 | - | 3.52,00 | - | ||||||||||||
| На спине | 50 | 45,00 | 51,00 | 50,00 | 59,00 | |||||||||||
| 100 | 1.35,00 | - | 1.46,00 | - | ||||||||||||
| 200 | 3.33,00 | - | 3.48,00 | - | ||||||||||||
| Комплексное плавание | 100 | 1.40,00 | 1.57,00 | 1.48,00 | 2.05,00 | |||||||||||
| 200 | 3.36,00 | - | 3.51,00 | - | ||||||||||||


