Top.Mail.Ru
Наверх
Наверх
Записывайтесь на обучение плаванию для детей и взрослых в Swimming. By! Авторская концепция обучения и гарантированный результат!
Главная » Клуб плавания "Олимпиец"

Клуб плавания "Олимпиец"

       5, 6 марта 2016 года воспитанники Клуба плавания "Олимпиец"  приняли  участие в соревнованиях по биатлу (плавание+бег). Не смотря на то что тренировки в клубе начались в сентябре 2015 года, многие ребята уже показали отличные результаты в плавании. Поздравляем всех участников и призёров соревнований! Ниже представлены результаты первого дня соревнований в плавании:

 

Открытое первенство БФСП, триатл -Биатл гр.В муж. 

 

 

Плавание 100 м вольный стиль 

 

Rank               Name            Club               Birth    Time    Points 

 

1 ВАЖЕНИН Евгений БФСП-Калиновского 2005 1:30,82 240 

 

2 САЛАНОВИЧ Вячеслав Олимпиец 2005 1:41,10 229 

 

3 ВАРДОНСКИЙ Даниил Олимпиец 2005 1:51,63 219 

 

4 САФРОНОВИЧ Игорь БФСП-БГУФК 2005 2:12,89 198 
 
 

Биатл гр.С жен.

Плавание 50 м вольный стиль 

1 ГАЛУЗО Софья Олимпиец 2007 0:46,10 249

2 ОСТРОВА Диана БФСП-Калиновского 2006 0:47,58 248

3 КОРСАК Алина Орленок 2006 0:50,95 245

4 КОЗЛОВСКАЯ Алеся Орленок 2006 0:56,80 239

5 ЗУБАРИК Алина Орленок 2006 1:00,04 235

6 ГЛУШЕНЯ Мария Олимпиец 2007 1:02,48 233

7 ВОЛОДЧЕНКО София Олимпиец 2007 1:03,57 232

8 МУРАВЬЕВА Арина Олимпиец 2007 1:08,32 227

9 МАЛИШЕВСКАЯ Лидия Орленок 2006 1:09,70 226

 

Биатл гр.С муж.

Плавание 50 м вольный стиль

1 МЕЛЬНИКОВ Станислав ГУДО ОЦТ г. Могилёва 2006 0:34,73 261

2 МАКАРЕВИЧ Кирилл БФСП-Калиновского 2006 0:43,25 252

3 ЧИГИЛЕЙЧИК Артем Орленок 2007 0:43,54 252

4 ЕРМОЛОВИЧ Максим Олимпиец 2007 0:44,05 251

5 МИГУН Артем БФСП-БГУФК 2006 0:44,95 251

6 ВОЛКОВ Влад Олимпиец 2006 0:46,31 249

7 АРХИПЕНКО Никита Олимпиец 2006 0:47,20 248

8 ТАРАТУТА Егор Олимпиец 2007 0:51,14 244

9 ШИДЛОВСКИЙ Никита Орленок 2006 0:51,16 244

10 ВАРИВОНЧИК Святослав  Олимпиец 2006 0:51,67 244

11 КАЧАНОВ Роман  Олимпиец 2006 0:52,06 243

12 ЛИННИК Стас  Олимпиец 2007 0:52,10 243

13 ЖУКОВСКИЙ Иван  Олимпиец 2005 0:52,13 243

14 ВЕНСКИЙ Александр  Орленок 2006 0:52,92 243

15 ДАВИДОВСКИЙ Влад  Олимпиец 2006 0:53,51 242

16 КУЖКО Роман  Олимпиец 2007 0:54,35 241

17 ПШЕНКО Андрей  Олимпиец 2007 0:54,62 241

18 САРАФАНОВ Алексей  Олимпиец 2006 0:54,65 241

19 ЕРШОВ Кирилл  Олимпиец 2007 0:55,50 240

20 ЗАСЯДЬКО Никита  Олимпиец 2007 0:56,01 239

21 КОЛОСОВ Захар  Орленок 2006 0:56,80 239

22 ГАЛАЙ Матвей  Орленок 2006 0:57,58 238

23 КАПАРИХА Вадим  Олимпиец 2007 0:59,51 236

24 МАКАРЕВИЧ Тимур  Орленок 2007 1:03,49 232

25 КРУК Влад  Олимпиец 2007 1:03,68 232

26 КРИШТАФОВИЧ Александр  Орленок 2006 1:07,95 228

 

Биатл гр.D жен.

Плавание 50 м вольный стиль

1 ДАНЬКОВА Екатерина Олимпиец 2008 0:51,36 238

2 ЯКУБОВСКАЯ Анастасия Олимпиец 2008 1:24,66 172

 

Биатл гр.D муж.

Плавание 50 м вольный стиль

1 ТЕРЕЩЕНКО Илья Олимпиец 2008 0:52,46 243

2 ЦИБУЛЬКО Максим Олимпиец 2009 0:54,48 241

3 ЗАХАРОВ Ярослав Олимпиец 2008 0:59,16 236

4 КУЗЬМИЧ Никита Олимпиец 2008 1:02,59 233

5 КОРОЛЬ Никита Олимпиец 2008 1:05,12 230

6 ТЕРЕЩЕНКО Олег БФСП-БГУФК 2009 2:00,17 175

 
 

 

 

       Клуб плавания "Олимпиец" создан в 2015 году  Школой плавания "Swimming.By" совместно с Белорусской федерацией плавания. Основными целями Клуба являются:

       Профессиональные занятия в Клубе проходят под руководством опытных тренеров. Тренировки в 50 метровом бассейне, 3 раза в неделю (не меньше). В группы на просмотр приглашаются дети 6-8 лет, умеющие плавать 25 метров без остановок и желающих стать профессиональными спортсменами, преимущество отдаётся детям прошедшим обучение в Школе плавания "Swimming.By". Для всех учеников Клуба обязательно  участие в республиканских и международных соревнованиях среди сверстников, спортивных сборах и летних лагерях на море. Количество занятий в неделю растёт из года в год.

 

Вернуться »