Top.Mail.Ru
Наверх
Наверх
Записывайтесь на обучение плаванию для детей и взрослых в Swimming. By! Авторская концепция обучения и гарантированный результат!
Главная » Фестиваль плавания

Фестиваль плавания

15 мая 2016 года в Минске прошел детский Фестиваль плавания. В соревнованиях приняли участие более 200 девочек и мальчиков 2001-2009 года рождения и моложе. Поздравляем всех участников и призеров, желаем крепкого здоровья и новых побед!  

Посмотреть фото соревнований

 

50 в/cт девушки
Место Ф.И.О Год Рождения Резельтат Организация
2009
1 Варивончик Юля 2009 54.53 Олимпиец
2 Войскович Лера 2009 1.00.67 Олимпиец
2008
1 Данькова Катя 2008 47.31 Олимпиец
2 Мицкевич Александра 2008 48.95 Мой спорт
3 Крайнова Анна 2008 56.82 Олимпиец
4 Якубовская Анастасия 2008 1.22.17 Олимпиец
2007
1 Дьякова Мария 2007 48.24 Орленок
2 Белаш Виктория 2007 53.45 Олимпиец
3 Петруцкая Анна 2007 54.10 Мой спорт
4 Павленок Милания 2007 55.77 Олимпиец
5 Ступкина Анастасия 2007 58.60 Мой спорт
6 Солтан Лиза 2007 59.44 Олимпиец
7 Цуканова Кира 2007 1.04.27 Олимпиец
8 Муравьева Арина 2007 1.11.02 Олимпиец
9 Козик Маша 2007 1.24.48 Олимпиец
2006
1 Кабеда Софья 2006 55.74 Мой спорт
2 Морщенок Анастасия 2006 58.73 Мой спорт
2005
1 Чернецкая Юлия 2005 53.34 Мой спорт
2 Кащеева Виктория 2005 56.90 Мой спорт
3 Аниськович Богдана 2005 57.90 Мой спорт
2004
1 Бобырь Анна 2004 46.67 Мой спорт
2 Провальская Анастасия 2004 47.20 Мой спорт
3 Кузьмина Мария 2004 47.30 Мой спорт
4 Кутырева Софья 2004 47.48 Олимпиец
2003
1 Ильясова Валерия 2003 41.71 Мой спорт
2 Мельникова Мария 2003 41.82 Мой спорт
3 Воронович Анна 2003 43.01 Мой спорт
4 Зинченко Маргарита 2003 48.32 Мой спорт
5 Захарик Кристина 2003 51.34 Мой спорт
50 брасс девушки
Место ФИО Год рождения Результат Организация
2008
1 Данькова Екатерина 2008 59.54 Олимпиец
2007
1 Сапожникова Дарья 2007 50.43 Олимпиец
2 Белаш Виктория 2007 1.05.27 Олимпиец
3 Филипович Юлия 2007 1.05.31 Олимпиец
4 Муравьева Арина 2007 1.12.60 Олимпиец
2006
1 Хоменко Илианна 2006 55.24 Олимпиец
2 Княжевич Варвара 2006 58.69 Мой Спорт
3 Гурина Ольга 2006 1.13.16 Олимпиец
2004
1 Анташкевич Антонина 2004 41.75 Орленок
2 Яговдик Вероника 2004 46.41 Орленок
3 Ставер Полина 2004 47.10 Орленок
4 Провальская Анастасия 2004 51.41 Мой Спорт
5 Кузнецова Арина 2004 51.63 Мой Спорт
6 Кузьмина Мария 2004 59.64 Мой Спорт
2003
1 Соколовская Екатерина 2003 39.93 Орленок
2 Манулик Полина 2003 49.65 Орленок
3 Колонтай Елизавета 2003 52.92 Орленок
4 Зинченко Маргарита 2003 58.47 Мой Спорт
50 н/сп девушки
Место Ф.И.О Год Рождения Резельтат Организация
2009
1 Варивончик Юля 2009 1.00.60 Олимпиец
2 Кучура Екатерина 2009 1,01,92 Олимпиец
3 Войскович Лера 2009 1,05,27 Мой спорт
4 Кучура Маргарита 2009 1,06,68 Мой спорт
5 Дегтярева Анастасия 2009 1,08,27 Мой спорт
6 Гутор Нелли 2009 1,24,86 Мой спорт
7 Белоус Элина 2009 1,34,32 Мой спорт
2008
1 Козяба Ксения 2008 52,16 Олимпиец
2 Якубовская Настя 2008 59,01 Олимпиец
3 Крайнова Аня 2008 1,01,40 Олимпиец
4 Балашова Алиса 2008 1,06,72 Олимпиец
5 Бубнова Варвара 2008 1,20,19 Олимпиец
2007
1 Сапожникова Даша 2007 53,98 Олипиец
2 Дьякова Мария 2007 55,07 Орленок
3 Солтан Лиза 2007 55,82 Мой спорт
4 Павлёнок Мелания 2007 1,00,14 Мой спорт
5 Петруцкая Анна 2007 1,00,27 Мой спорт
6 Галаваченко Тоня 2007 1,00,33 Олимпиец
7 Цуканова Кира 2007 1,06,70 Мой спорт
8 Козик Маша 2007 1,07,18 Мой спорт
9 Дедкова Катя 2007 1,08,20 Олимпиец
10 Асмоловская Ксения 2007 1,15,79 Мой спорт
11 Черкас Яна 2007 1,18,10 Олимпиец
2006
1 Хоменко Илиана 2006 48,71 Орленок
2 Мурзенкова Маргарита 2006 49,65 Орленок
3 Кабеда Софья 2006 1,00,98 Мой спорт
4 Гордеева Ксюша 2006 1,01,44 Олипиец
5 Морщёнок Настя 2006 1,03,19 Мой спорт
6 Гурина Оля 2006 1,15,02 Мой спорт
2005
1 Чернецкая Юлия 2005 57,1 Мой спорт
2 Внушинская Полина 2005 1,01,28 Мой спорт
3 Панкова Мария 2005 1,18,26 Мой спорт
2004
1 Кутарев Софья 2004 53,17 Олимпиец
2 Богатырь Анна 2004 56,1 Мой спорт
2003
1 Воронович Анна 2003 48,36 Мой спорт
2 Захарик Кристина 2003 1,01,24 Мой спорт
3 Ерко Диана 2003 1,06,23 Мой спорт
4 Забавская Элла 2003 1,09,38 Мой спорт
50 батт девушки
Место Ф.И.О Год Рождения Резельтат Организация
2004
1 Яговдик Вероника 2004 38.70 Орленок
2 Анташкевич Антонина 2004 38.87 Орленок
3 Ставер Полина 2004 39.30 Орленок
2003
1 Соколовская Катя 2003 36.80 Орленок
2 Путильцева ВАлерия 2003 38.74 Орленок
3 Русецкая Анна 2003 43.95 Орленок
50 в/cт юноши
место Ф.И.О Год Рождения Резельтат Организация
2001-2002
1 Сидорчук Василий 2002 33.14 Мой спорт
2 Волозин Матвей 2001 33.56 Мой спорт
3 Назаров Иван 2002 39.73 Мой спорт
4 Гончаренко Дима 2002 40.54 Мой спорт
5 Судник Кирилл 2002 45.45 Мой спорт
6 Ильясов Илья 2002 53.82 Мой спорт
2003
1 Каратай Влад 2003 39.37 Мой спорт
2 Бобилевич Максим 2003 49.21 Мой спорт
3 Адамович Алексей 2003 59.28 Мой спорт
2004
1 Сахечидзе Ярослав 2004 39.98 Мой спорт
2 Витушко Павел 2004 41.46 Олимпиец
3 Шуров Михаил 2004 42.14 Олимпиец
4 Вардомский Даниил 2004 45.51 Олимпиец
5 Пепелов Никита 2004 46.80 Мой спорт
6 Белый Максим 2004 54.02 Мой спорт
7 Ромашко Тимофей 2004 57.95 Мой спорт
8 Бысик Андрей 2004 1.03.23 Мой спорт
9 Петров Николай 2004 1.04:70 Мой спорт
2005
1 Михеев Андрей 2005 47.48 Мой спорт
2 Жуковский Иван 2005 47.60 Олимпиец
3 Саланович Вячеслав 2005 47.74 Олимпиец
4 Шакалов Никита 2005 48.06 Олимпиец
5 Голыгин Глеб 2005 51.10 Олимпиец
6 Нестерович Влад 2005 51.23 Олимпиец
7 Парахневич Андрей 2005 56.16 Мой спорт
8 Велидовский Артемий 2005 1.03:11 Мой спорт
2006
1 Поляк Савелий 2006 41.23 СДЮШОР "Ор
2 Дягко Герман 2006 42.03 Олимпиец
3 Анаприенко Антон 2006 45.29 Олимпиец
4 Варивончик Святослав 2006 49.76 Олимпиец
5 Давидовский Влад 2006 51.31 Олимпиец
6 Сарафанов Алексей 2006 52.08 Олимпиец
7 Бубнов Артемий 2006 55.97 Мой спорт
8 Почебыт Антон 2006 56.33 Олимпиец
9 Лухвич Игнат 2006 57.10 Мой спорт
10 Басов Влад 2006 1.00.07 Мой спорт
11 Сметаненко Дима 2006 1.10:94 Олимпиец
12 Жуковский Даниил 2006 1.10:95 Мой спорт
13 Падонин Илья 2006 1.16.48 Мой спорт
14 Малец Арсений 2006 1.28:97 Мой спорт
2007
1 Ермолович Максим 2007 42.24 Олимпиец
2 Таратута Егор 2007 46.02 Олимпиец
3 Волков Влад 2007 46.68 Олимпиец
4 Линник Стас 2007 49.78 Олимпиец
5 Юшкевич Максим 2007 50.26 СДЮШОР по совр. пят.
6 Капариха Вадим 2007 50.97 Олимпиец
7 Ершов Кирилл 2007 52.54 Олимпиец
8 Бобилевич Денис 2007 52.73 Мой спорт
9 Пшенко Андрей 2007 53.19 Олимпиец
10 Бикуло Матвей 2007 55.84 Мой спорт
11 Дьячков Влад 2007 58.76 Олимпиец
12 Чечковский Алексей 2007 1.13:41 Мой спорт
13 Соловьев Герман 2007 1.15:93 Олимпиец
14 Кривогуз Богдан 2007 1.16:85 Олимпиец
2008
1 Кузьмич Никита 2008 55.96 Олимпиец
2 Терещенко Илья 2008 57.50 Олимпиец
3 Захаров Ярослав 2008 57.63 Олимпиец
4 Барановский Ян 2008 59.64 Олимпиец
5 Азаров Андрей 2008 1.02:70 Олимпиец
6 Жук Владислав 2008 1.07:38 Олимпиец
7 Саватеев Андрей 2008 1.10:36 Олимпиец
8 Пянко Герман 2008 1.13:16 Олимпиец
9 Шатилов Саша 2008 1.18:08 Олимпиец
10 Ростовцев матвей 2008 1.26:76 Олимпиец
2009
1 Цибулько Максим 2009 58.20 Олимпиец
2 Шрубок Тимофей 2009 1.02:80 Олимпиец
3 Остроухов Максим 2009 1.09:04 Олимпиец
50 брасс юноши
Место ФИО Год рождения Результат Организация
2008
1 Король Никита 2008 1.02.70 Олимпиец
2 Терещенко Илья 2008 1.04.63 Олимпиец
3 Прокопович Петр 2008 1.14.02 Олимпиец
4 Качерго Нткита 2008 1.17.72 Олимпиец
5 Черников Артем 2008 1.21.46 Олимпиец
2007
1 Ермалович Максим 2007 49.41 Олимпиец
2 Таратута Егор 2007 57.17 Олимпиец
3 Серак Алексей 2007 59.97 Олимпиец
4 Бобилевич Денис 2007 1.05.66 Мой Спорт
5 Ясинский Кирилл 2007 1.08.64 Олимпиец
6 Линник Станислав 2007 1.09.18 Олимпиец
7 Стальмахович Александр 2007 1.13.95 Олимпиец
2006
1 Мельников Станислав 2006 42.10 Могилев
2 Крыштон Александр 2006 59.07 Олимпиец
3 Бубнов Александр 2006 59.62 Олимпиец
4 Новик Даниил 2006 1.00.70 Мой Спорт
2005
1 Таратута Глеб 2005 50.51 Олимпиец
2 Кульбицкий Руслан 2005 52.98 Орленок
3 Струкель Егор 2005 53.07 Мой Спорт
4 Саланович Вячеслав 2005 55.42 Олимпиец
5 Данилюк Максим 2005 57.57 Орленок
6 Филиппов Арсений 2005 57.87 Олимпиец
7 Шакалов Никита 2005 58.30 Олимпиец
8 Парахневич Андрей 2005 1.06.64 Мой Спорт
9 Гаврютиков Егор 2005 1.07.24 Мой Спорт
2004
1 Шумай Павел 2004 42.42 Орленок
2 Шульгат Кирилл 2004 45.08 Орленок
3 Петровский Богдан 2004 50.07 Орленок
4 Плитко Кирилл 2004 56.57 Мой Спорт
5 Сивков Даниил 2004 59.41 Мой Спорт
2003
1 Басак Антон 2003 50.88 Орленок
2 Трошин Егор 2003 51.70 Орленок
3 Мишур Андрей 2003 51.82 Орленок
4 Бобилевич Максим 2003 57.62 Мой Спорт
2001
1 Волозин Матвей 2001 47.93 Мой Спорт
50 батт юноши
Место ФИО Год рождения Результат Организация
2007
1 Бученков Данииил 2007 36.97 СК ВС РБ
2 Кужко Роман 2007 1.14.62 Олимпиец
2006
1 Мельников Станислав 2006 36.75 ОЦТ г.Могилев
2 Поляк Савелий 2006 56.70 Орленок
2005
1 Струкель Егор 2005 50.69 Орленок
2 Данилюк Максим 2005 57.93 Орленок
2004
1 Шульгат Кирилл 2004 37.51 Орленок
2 Петровский Богдан 2004 50.68 Орленок
2003
1 Вашевский Игорь 2003 38.51 Орленок
2 Кузетченко Влад 2003 41.06 Орленок
3 Басак Антон 2003 47.82 Орленок
50 н/сп юноши
место Ф.И.О Год Рождения Результат Организация
2009
1 Цибулько Максим 2009 54.99 Олимпиец
2 Шрубок Тимофей 2009 1.03.69 Олимпиец
3 Остроухов Максим 2009 1.05.99 Олимпиец
4 Скиба Никита 2009 1.12.05 Олимпиец
5 Парахонько Демид 2010 1.14.07 Олимпиец
6 Уселенок Саша 2009 1.15.20 Олимпиец
7 Белоусов Артемий 2010 1.16.78 Олимпиец
8 Худяков Глеб 2009 1.17.98 Олимпиец
9 Бельтюков Иван 2009 1.23.86 Олимпиец
10 Акуло Мирон 2009 1.25.73 Олимпиец
2008
1 Брановский Ян 2008 53.83 Олимпиец
2 Король Никита 2008 55.10 Олимпиец
3 Прокопович Пётр 2008 55.70 Олимпиец
4 Кузьмич Никита 2008 59.69 Олимпиец
5 Пянко Герман 2008 1.00.42 Олимпиец
6 Захаров Ярослав 2008 1.01.17 Олимпиец
7 Ростовцев Матвей 2008 1.02.02 Мой спорт
8 Иванов Вова 2008 1.02.56 Мой спорт
9 Иванов Артем 2008 1.02.80 Мой спорт
10 Козиятко Игорь 2008 1.02.89 Олимпиец
11 Бринкевич Богдан 2008 1.05.55 Олимпиец
12 Саватеев Андрей 2008 1.08.53 Олимпиец
13 Азаров Андрей 2008 1.09.41 Олимпиец
14 Черников Артем 2008 1.10.57 Мой спорт
15 Полухин Артур 2008 1.12.00 Мой спорт
16 Кочерго Никита 2008 1.12.92 Мой спорт
17 Маховский Стас 2008 1.14.09 Мой спорт
18 Титоренко Богдан 2008 1.14.54 Олимпиец
19 Даленкин Даниил 2008 1.14.92 Олимпиец
20 Шатилов Александр 2008 1.15.98 Мой спорт
2007
1 Бученков Даниил 2007 38.90 СК ВС РБ
2 Волков Влад 2007 46.70 Олимпиец
3 Счастный-Легчин Владислав 2007 47.86 Олимпиец
4 Капариха Вадим 2007 52.22 Мой спорт
5 Кужко Роман 2007 54.07 Олимпиец
6 Еремеев Илья 2007 54.92 Мой спорт
7 Пшенко Андрей 2007 56.30 Мой спорт
8 Юшкевич Максим 2007 59.42 СДЮШОР по совр. пятиборью
9 Серак Алексей 2007 59.98 Олимпиец
10 Стальмахович Саша 2007 1.00.04 Олимпиец
11 Пикуло Матвей 2007 1.02.57 Мой спорт
12 Прохореня Даниил 2007 1.05.78 Олимпиец
13 Кривогуз Богдан 2007 1.06.45 Мой спорт
14 Деячков Владислав 2007 1.06.64 Олимпиец
15 Ершов Кирилл 2007 1.07.37 Мой спорт
16 Чечковский Алексей 2007 1.09.29 Мой спорт
17 Соловьев Герман 2007 1.19.29 Олимпиец
18 Курманов Федор 2007 1.23.06 Олимпиец
19 Барановский Тимур 2007 1.26.35 Мой спорт
20 Асмоловский Максим 2007 2.03.54 Мой спорт
2006
1 Крещенович Никита 2006 48.59 Орленок
2 Дятко Герман 2006 51.48 Мой спорт
3 Варивончик Святослав 2006 52.01 Олимпиец
4 Крыштон Александр 2006 52.82 Орленок
5 Сарафонов Алексей 2006 53.13 Олиимпиец
6 Анаприенко Антон 2006 53.34 Олимпиец
7 Давидовский Владислав 2006 55.34 Олимпиец
8 Бирицкий Вадим 2006 58.01 Олимпиец
9 Почебыт Антон 2006 58.80 Олимпиец
10 Басов Владислав 2006 1.03.40 Мой спорт
11 Смежаненко Дмитрий 2006 1.06.34 Мой спорт
12 Лухвич Игнат 2006 1.07.75 Мой спорт
13 Лесничий Антон 2006 1.07.88 Олимпиец
14 Жуковский Даниил 2006 1.13.16 Мой спорт
15 Солодухин Павел 2006 1.25.01 Мой спорт
2005
1 Таратута Глеб 2005 47.42 Олимпиец
2 Севастьянов Алексей 2005 51.50 Олимпиец
3 Прохоренко Егор 2005 54.37 Мой спорт
4 Жуковский Иван 2005 55.48 Олимпиец
5 Голыгин Глеб 2005 57.13 Олимпиец
6 Михеев Андрей 2005 59.42 Мой спорт
7 Нестерович Владислав 2005 59.82 Олимпиец
8 Воронович Алексей 2005 1.03.12 Мой спорт
9 Филиппов Арсений 2005 1.05.81 Олимпиец
10 Дубовик Арсений 2005 1.08.28 Мой спорт
2004
1 Шуров Михаил 2004 48.01 Олимпииец
2 Вардомский Даниил 2004 48.13 Мой спорт
3 Переломов Никита 2004 53.65 Мой спорт
4 Витушко Павел 2004 54.43 Олимпиец
5 Белый Максим 2004 56.08 Мой спорт
6 Ромашко Тимофей 2004 59.89 Олимпиец
7 Петров Николай 2004 1.00.56 Мой спорт
8 Кохан Алексей 2004 01.06.87 Мой спорт
9 Богданчик Евгений 2004 1.30.29 Мой спорт
2003
1 Сидоренко Денис 2003 53.65 Мой спорт
2 Каратай Влад 2003 54.27 Мой спорт
3 Цветков Алексей 2003 1.07.83 Мой спорт
4 Адамович Алксей 2003 1.09.70 Мой спорт
2002
1 Сидорчук Василий 2002 42.18 Мой спорт
2 Гончаренко Дмитрий 2002 47.28 Мой спорт
3 Назаров Иван 2002 48.50 Мой спорт
4 Коцуба Кирилл 2002 1.03.64 Мой спорт
5 Иванов Дмитрий 2002 1.13.86 Мой спорт



 

Вернуться »