Новости
26 Октябрь 2011

В Республике Беларусь открылся новый магазин товаров для плавания sportstar.by
01 Август 2011

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, завоевавшая золото на чемпионате мира на стометровке кролем, призналась, что незадолго до этого ей предлагали сменить гражданство.
01 Август 2011

Александра Герасименя выиграла ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
24 Февраль 2011

Обучение плаванию на спине

В Республике Беларусь открылся новый магазин товаров для плавания sportstar.by
01 Август 2011

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, завоевавшая золото на чемпионате мира на стометровке кролем, призналась, что незадолго до этого ей предлагали сменить гражданство.
01 Август 2011

Александра Герасименя выиграла ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
24 Февраль 2011

Обучение плаванию на спине
Все новости »
Разрядные нормы, женщины, бассейн 50 м
Главная » Спортивное плавание » Разрядные нормы » Разрядные нормы, женщины, бассейн 50 м
| Способы плавания | Дистанция, м | Звание и разряды | ||||
| МС | КМС | 1 | 2 | 3 | ||
| Женщины, бассейн 50 м | ||||||
| Вольный стиль | 50 | 27,50 | 28,50 | 29,50 | 33,00 | 37,50 |
| 100 | 1,00,00 | 1,04,00 | 1,08,00 | 1,15,00 | 1,24,00 | |
| 200 | 2,09,50 | 2,17,50 | 2,25,50 | 2,41,00 | 2,57,00 | |
| 400 | 4,32,00 | 4,44,00 | 5,04,00 | 5,44,00 | 6,30,00 | |
| 800 | 9,20,50 | 9,54,50 | 10,30,50 | 11,30,50 | 13,30,50 | |
| Брасс | 50 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 41,50 | 45,50 |
| 100 | 1,15,00 | 1,19,00 | 1,23,00 | 1,31,00 | 1,39,00 | |
| 200 | 2,42,00 | 2,50,00 | 2,58,00 | 3,14,00 | 3,30,00 | |
| Баттерфляй | 50 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 36,50 | 39,00 |
| 100 | 1,05,00 | 1,09,00 | 1,13,00 | 1,21,00 | 1,29,00 | |
| 200 | 2,26,00 | 2,34,00 | 2,42,00 | 2,58,00 | 3,14,00 | |
| На спине | 50 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 41,00 |
| 100 | 1,07,50 | 1,11,50 | 1,15,50 | 1,23,50 | 1,31,50 | |
| 200 | 2,25,50 | 2,33,50 | 2,41,50 | 2,57,50 | 3,13,50 | |
| Комплексное плавание | 200 | 2,27,00 | 2,35,00 | 2,43,00 | 2,59,00 | 3,15,00 |
| 100 | 5,12,00 | 5,22 00 | 5,42,00 | 6,22,00 | 7,08,00 | |
