Новости
26 Октябрь 2011

В Республике Беларусь открылся новый магазин товаров для плавания sportstar.by
01 Август 2011

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, завоевавшая золото на чемпионате мира на стометровке кролем, призналась, что незадолго до этого ей предлагали сменить гражданство.
01 Август 2011

Александра Герасименя выиграла ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
24 Февраль 2011

Обучение плаванию на спине

В Республике Беларусь открылся новый магазин товаров для плавания sportstar.by
01 Август 2011

Белорусская пловчиха Александра Герасименя, завоевавшая золото на чемпионате мира на стометровке кролем, призналась, что незадолго до этого ей предлагали сменить гражданство.
01 Август 2011

Александра Герасименя выиграла ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
24 Февраль 2011

Обучение плаванию на спине
Все новости »
Разрядные нормы, мужчины, бассейн 50 м
Главная » Спортивное плавание » Разрядные нормы » Разрядные нормы, мужчины, бассейн 50 м
| Способы плавания | Дистанция, м | Звание и разряды | ||||
| МС | КМС | 1 | 2 | 3 | ||
| Мужчины, бассейн 50 м | ||||||
| Вольный стиль | 50 | 24,50 | 25,50 | 26,50 | 30 50 | 34,50 |
| 100 | 53,50 | 57,00 | 1,01,00 | 1,09,00 | 1,17,50 | |
| 200 | 1,57,00 | 2,05,00 | 2,13,00 | 2,29,00 | 2,45,00 | |
| 400 | 4,08,00 | 4,20,00 | 4,42,00 | 5,12,00 | 5,58,00 | |
| 800 | 8,44,00 | 9,18,00 | 9,50,00 | 10,50,00 | 12,50,00 | |
| 1500 | 16,25,00 | 17,25,00 | 18,25,00 | 20,55,00 | 24,40,00 | |
| Брасс | 50 | 30,00 | 32,00 | 33,50 | 37,50 | 41,50 |
| 100 | 1,06,00 | 1,10,00 | 1,14,00 | 1,22,00 | 1,30,00 | |
| 200 | 2,26,00 | 2,34,00 | 2,42,00 | 2,58,00 | 3,14,00 | |
| Баттерфляй | 50 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 33,50 | 37,50 |
| 100 | 57,50 | 101,50 | 105,50 | 1,13,00 | 1,22,00 | |
| 200 | 2,08,00 | 2,16,00 | 2,24,00 | 2,40,00 | 2,56,00 | |
| На спине | 50 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 38,00 |
| 100 | 1,01,00 | 1,05,00 | 1,09,00 | 1,15,00 | 1,23,00 | |
| 200 | 2,11,00 | 2,18,00 | 2,26,00 | 2,43,00 | 2,59,00 | |
| Комплексное плавание | 200 | 2,12,00 | 2,20,00 | 2,28,00 | 2,44,00 | 3,00,00 |
| 400 | 4,39,00 | 4,51,00 | 5,11,00 | 5,51,00 | 6,37,00 | |
