Top.Mail.Ru
Наверх
Наверх
Записывайтесь на обучение плаванию для детей и взрослых в Swimming. By! Авторская концепция обучения и гарантированный результат!
Главная » О плавании » Отчеты о соревнованиях РБ » Чемпионат города Минска 15.03.2013 » Протоколы чемпионата города Минска 15.03.2013 по плаванию

Протоколы чемпионата города Минска 15.03.2013 по плаванию

ПЕРВЕНСТВО г.МИНСКА СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО ПЛАВАНИЮ                                                                                                     

(ЮНИОРКИ 1997 - 1998 Г.Р. И МОЛОЖЕ, ЮНИОРЫ 1995 - 1996 Г.Р. И МОЛОЖЕ).

14 - 16 марта 2013 года, 15.00 ВТК ГЦОР, бассейн 50м.
             
Фамилия,имя Год рождения Клуб Результат Разряд Очки
1 2 3 4 5 6 7
             
200m Вольный стиль - юниорки.
             
1. ДЕМИДОВА Дарья 1997 ЯНТ 2:17.50 КМС 40
2. БАКУНОВА Марина 1998 ГЦР 2:19.70 1 35
3. БУТРИС Маргарита 1997 ГЦР 2:19.99 1 30
4. СМИРНОВА Надежда 1999 ВЛН 2:20.90 1 28
5. ЖИЛИНА Ульяна 1998 ГЦР 2:22.40 1 л
6. ОХАПКИНА София 1999 ВЛН 2:22.85 1 26
7. ГЕРАСИМОВИЧ Екатерина 1999 ГЦР 2:24.40 1 л
8. МИХАДЮК Наталья 1998 ГЦР 2:25.73 1 л
9. ШЛЕМЕН Ксения 1998 ВЛН 2:27.07 2  
10. КОНОПАТОВА Диана 1999 ЯНТ 2:27.12 2  
11. КИРЕЙЦЕВА Юлия 1998 ВЛН 2:27.34 2  
12. РАЗУМЕЙЧИК Карина 1998 ЯНТ 2:27.94 2  
13. МАЛЮЖЕНЕЦ Ксения 1999 ВЛН 2:33.90 2  
14. ПАШКО Александра 1998 ОРЛ 2:36.07 2  
             
200m Вольный стиль - юниоры.
             
1. КИРДУН Александр 1996 ЯНТ 2:03.46 КМС 40
2. МЫСЛИВЧИК Павел 1997 ЯНТ 2:07.77 1 35
3. КУРИЛО Ян 1997 ВЛН 2:08.06 1 30
4. ЕРМАКОВИЧ Леонид 1997 СТР 2:08.59 1 28
5. ВЫСЕВКА Алексей 1996 ВЛН 2:08.74 1 26
6. СОЛОВЕЙ Валентин 1996 ЯНТ 2:09.46 1 л
7. ЗАХАРЕВИЧ Александр 1996 ГЦР 2:10.87 1 24
8. СМИРНОВ Валерий 1997 СТР 2:11.57 1 22
9. ПАШКЕВИЧ Остап 1995 ГЦР 2:12.25 1 л
10. КИСИЛЕВ Дмирий 1999 ГЦР 2:12.34 1 20
11. КОВАЛЬЧУК Владислав 1997 СТР 2:14.88 2  
12. МАРУК Евгений 1996 ГЦР 2:15.42 2  
13. МАКАРЕНКО Иван 1998 СТР 2:17.18 2  
14. БУРАЧЕВСКИЙ Павел 1997 ГЦР 2:17.44 2  
15. ЛАРЮШИН Павел 1997 ГЦР 2:21.13 2  
16. ЩИРЕЦ Роман 1997 ЯНТ 2:22.56 2  
17. ОГЕР Станислав 1999 СТР 2:23.31 2  
18. БОРТНИК Иван 1996 ГЦР 2:24.28 2  
             
50m Брасс - юниорки.
             
1. КЕВЛИЧ Алина 1997 ЯНТ 34.76 КМС 40
2. ПЕТРОВСКАЯ Анна 1997 СТР 35.29 КМС 35
3. МИХОЛАП Виктория 1999 ВЛН 36.85 1 30
4. ВАСИЛЬЕВА Анна 1997 ВЛН 36.90 1 л
5. НЕКРАСОВА Дарья 1998 НЕП 37.82 1 28
6. КАШУБА Марина 1998 ГЦР 38.34 2  
7. ЧЕПЕЛЕВА Марина 1997 ОРЛ 39.57 2  
8. НИЧИПОРОВИЧ Алена 1998 ГЦР 39.74 2  
9. ТАН Серафима 1999 СТР 39.95 2  
10. КИШКУРНО Татьяна 1998 ГЦР 40.00 2  
10. ВАСИЛЕНКО Полина 1999 ВЛН 40.00 2  
12. ЛОБЫРИНА Валерия 1998 ГЦР 40.51 2  
13. МЕДВЕДЕВА Настя 1998 ОРЛ 40.56 2  
14. ПАРДОНОВА Ксения 1997 ГЦР 40.92 2  
15. ГОЛОТИК Анна 1997 ОРЛ 43.25 3  
16. ХУРТАЙ Анастасия 1999 СТР 43.48 3  
             
50m Брасс - юниоры.
             
1. ЛАРИОНЕНКО Авед 1995 СТР 31.14 КМС 40
2. ВОЙТИК Ярослав 1995 ГЦР 31.57 КМС 35
3. ГУЗЕЕВ Андрей 1995 СТР 31.79 КМС 30
4. ЖУК Александр 1996 ГЦР 32.90 1 л
5. СИВЕЦ Никита 1995 ГЦР 32.95 1 28
6. КАШКАН Андрей 1995 ГЦР 33.04 1 л
7. НИЖАРАДЗЕ Михаил 1996 ОРЛ 33.25 1 26
8. ИВКИН Игорь 1996 ЯНТ 33.31 1 24
9. ЕЛИЗАРОВ Антон 1997 СТР 33.85 1 л
10. ПШИГОДСКИЙ Павел 1996 СТР 33.86 1 л
11. НАТОБИДЗЕ Илья 1997 СТР 34.07 2  
12. АРАБИНКА Вадим 1997 ГЦР 35.53 2  
13. ШЕВЧИК Глеб 1999 СТР 38.93 3  
14. СОСНОВСКИЙ Стас 1996 ОРЛ 39.18 3  
             
200m Батерфляй - юниорки.
             
1. ГАРЦМАН Любовь 1997 ЯНТ 2:40.50 1 80
2. КЛЮЧИНСКАЯ Наталья 1997 СТР 2:43.02 2  
             
200m Батерфляй - юниоры.
             
1. ЛИНЕВИЧ Владимир 1996 ЯНТ 2:17.10 1 80
2. ЖАРКЕВИЧ Илья 1996 ГЦР 2:27.63 2  
3. ДЕЛЕНДИК Максим 1996 СТР 2:30.46 2  
4. КОВАЛЬЧУК Павел 1998 ОРЛ 2:39.23 2  
             
100m На спине - юниорки.
             
1. ПАВЛЮКЕВИЧ Екатерина 1998 ЯНТ 1:07.01 МС 40
2. РОМАНОВСКАЯ Екатерина 1997 СТР 1:10.47 КМС 35
3. КАЛИНИНА Елена 1997 ГЦР 1:10.63 КМС 30
4. МАТЕЙКО Екатерина 1998 ВЛН 1:12.67 1 28
5. ФИЛИППОВИЧ Екатерина 1998 СТР 1:13.16 1 26
6. КВАЧ Мария 1999 ВЛН 1:14.01 1 л
7. ШАРЫГИНА Татьяна 1997 ЯНТ 1:14.79 1 24
8. МОЗЖАРОВА Анна 1998 ЯНТ 1:14.88 1 л
9. КОВАЛЕВА Ксения 1998 ЯНТ 1:14.91 1 л
10. ВОЗНЮК Любовь 1998 СТР 1:18.73 2  
11. ОЛЬШЕВСКАЯ Ангелина 1999 СТР 1:18.98 2  
12. БАКАЧ Алеся 1999 СТР 1:19.00 2  
13. КОНОПАТОВА Диана 1999 ЯНТ 1:19.33 2  
14. БОРОДИНА Ирина 1998 СТР 1:20.26 2  
15. ФЕЩЕНКО Ирина 1998 НЕП 1:20.37 2  
16. ХОНДОШКО Васелина 2001 ГЦР 1:21.01 2  
17. ВОРОНЦОВА Анастасия 1997 СТР 1:21.25 2  
18. СТЕПАНЕНКО Елизавета 1998 ОРЛ 1:25.32 3  
             
100m На спине - юниоры.
             
1. САВИН Павел 1996 СТР 1:00.89 КМС 40
2. КСЕНЗОВ Илья 1996 ВЛН 1:02.63 КМС 35
3. ЛОГИНОВИЧ Даниил 1998 СТР 1:04.31 КМС л
4. ЛОБАНОВ Антон 1996 ЯНТ 1:05.21 1 30
5. РОГАЧЕВСКИЙ Константин 1996 ЯНТ 1:06.20 1 28
6. ЛАППО Виталий 1998 ЯНТ 1:06.50 1 л
7. ЛИНЕВИЧ Владимир 1996 ЯНТ 1:08.01 1 л
8. НЕСОН Захар 1995 ГЦР 1:08.86 1 26
9. ОГЕР Станислав 1999 СТР 1:08.96 1 л
10. ОНИКЕЙЧУК Глеб 1997 СТР 1:09.18 1 л
11. ЛОБАНОК Егор 1998 ГЦР 1:09.59 1 24
12. ЛАПУТЬКО Богдан 1999 СТР 1:09.82 1 л
13. РАСОЛЬКО Глеб 1996 ОРЛ 1:15.29 2  
14. ОРЛОВ Максим 1999 СТР 1:16.33 2  
             
800m Вольный стиль - юниорки.
             
1. ЗЕЛЕНКЕВИЧ Василиса 1999 ЯНТ 9:12.49 МС 40
2. ВАСИЛЬЕВА Влада 1998 ГЦР 9:52.59 КМС 35
3. ПИЛИПЕНКО Дарья 1998 ГЦР 10:29.48 1 30
4. НОВИК Ольга 1997 ГЦР 10:29.55 1 л
5. БИТЕЛЬ Елизавета 1999 ГЦР 10:41.99 1 л
6. ДУБОВИК Ольга 1997 СТР 10:47.89 2  
7. КАШУБА Марина 1998 ГЦР 10:50.00 2  
             
800m Вольный стиль - юниоры.
             
1. ДУБОВИК Евгений 1996 СТР 9:14.95 КМС 40
2. КУРИЛО Ян 1997 ВЛН 9:15.92 КМС 35
3. КИРДУН Александр 1996 ЯНТ 9:32.32 1 30
4. ДМИТРИЕВ Александр 1999 ГЦР 9:52.85 2  
5. ШАХЛАЙ Игорь 1998 ГЦР 10:07.55 2  
             
200m Комплексное плавание - юниорки.
             
1. ВАСИЛЬЕВА Анна 1997 ВЛН 2:29.87 КМС 40
2. ЗЕЛЕНКЕВИЧ Валентина 1999 ЯНТ 2:32.00 КМС 35
3. ОГОРОДНИК Наталья 1998 ГЦР 2:36.60 КМС 30
4. КЕВЛИЧ Алина 1997 ЯНТ 2:39.21 1 л
5. ШВЕД Надежда 1998 ГЦР 2:39.97 1 28
6. МОЗЖАРОВА Анна 1998 ЯНТ 2:42.69 1 26
7. ТУНИЦЫНА Полина 1999 ВЛН 2:43.80 1 24
             
200m Комплексное плавание - юниоры.
             
1. КУЦАНОВ Алексей 1997 ЯНТ 2:15.53 КМС 40
2. АЖАР Максим 1996 ЯНТ 2:20.01 1 35
3. ЗНАК Вадим 1996 ЯНТ 2:20.48 1 л
4. ВОЙТИК Ярослав 1995 ГЦР 2:23.05 1 л
5. ПИНЧУК Никита 1998 ЯНТ 2:24.86 1 л
6. СИВЕЦ Никита 1995 ГЦР 2:26.14 1 30
7. КОВАЛЬЧУК Павел 1998 ОРЛ 2:28.71 1 л
8. ЛИНЕВИЧ Владимир 1996 ЯНТ 2:30.26 2  
9. МИНИЧ Владислав 1998 ВЛН 2:30.71 2  
10. ПШИГОДСКИЙ Павел 1996 СТР 2:34.55 2  
             
4 x 100m Эстафета вольным стилем - юниорки.
             
1. СДЮШОР "Волна"   ВЛН 4:20.05   80
  КИРЕЙЦЕВА Юлия 1998 1-й этап 1:07.35 1  
  ВАСИЛЬЕВА Анна 1997        
  ОХАПКИНА София 1999        
  СМИРНОВА Надежда 1999        
2. ГЦОР   ГЦР 4:21.59   70
  КАЛИНИНА Елена 1997 1-й этап 1:05.17 1  
  ВАСИЛЬЕВА Влада 1998        
  МИХАДЮК Наталья 1998        
  ОГОРОДНИК Наталья 1998        
3. СДЮШОР "Старт"   СТР 4:36.48   60
  ФИЛИППОВИЧ Екатерина 1998 1-й этап 1:09.35 2  
  БОРОДИНА Ирина 1998        
  КЛЮЧИНСКАЯ Наталья 1997        
  ДУБОВИК Ольга 1997        
4. ДЮСШ "Янтарь"   ЯНТ Дк    
  ГАРЦМАН Любовь 1997 1-й этап 1:03.69 КМС  
  ПАВЛЮКЕВИЧ Екатерина 1998        
  ДЕМИДОВА Дарья 1997        
  КОВАЛЕВА Ксения 1998        
             
4 x 100m Эстафета вольным стилем - юниоры.
             
1. ГЦОР   ГЦР 3:55.09   80
  АРАБИНКА Вадим 1997 1-й этап 58.79 1  
  КАШКАН Андрей 1995        
  ЗАХАРЕВИЧ Александр 1996        
  ЖАРКЕВИЧ Илья 1996        
2. СДЮШОР "Старт"   СТР 3:56.86   70
  ЕРМАКОВИЧ Леонид 1997 1-й этап 59.26 1  
  СМИРНОВ Валерий 1997        
  КОВАЛЬЧУК Владислав 1997        
  САВИН Павел 1996        
3. СДЮШОР "Волна"   ВЛН 3:57.18   60
  ВЫСЕВКА Алексей 1996 1-й этап 58.73 1  
  МИНИЧ Владислав 1998        
  КУРИЛО Ян 1997        
  КСЕНЗОВ Илья 1996        
4. ДЮСШ "Орленок"   ОРЛ 4:03.46   56
  ЩЕРБИНА Юрий 1996 1-й этап 58.14 1  
  НИЖАРАДЗЕ Михаил 1996        
  РАСОЛЬКО Глеб 1996        
  КОВАЛЬЧУК Павел 1998        
5. ДЮСШ "Янтарь"   ЯНТ 3:52.91 Дк  
  МЫСЛИВЧИК Павел 1997 1-й этап 56.79    
  ГУЛЬКЕВИЧ Эдуард 1996        
  РЕЗОНТОВ Владислав 1997        
  ИВКИН Игорь 1996        
             
             
Командное первенство после 1-го дня соревнований.
  1. ДЮСШ "Янтарь" 667 очков.    
  2. ГЦОР 555 очков.    
  3. СДЮШОР "Волна" 442 очка.    
  4. СДЮШОР "Старт" 426 очков.    
  5. ДЮСШ "Орленок" 82 очка.    
  6. ДЮСШ "Нептун" 28 очков.    
             
             
             
50m Вольный стиль - юниорки.
             
1. БУЛАТ Виктория 1997 СТР 28.50 КМС л
2. БУТРИС Маргарита 1997 ГЦР 29.31 1 40
3. БАКУНОВА Марина 1998 ГЦР 29.42 1 35
4. МИХАДЮК Наталья 1998 ГЦР 29.52 1 л
5. КАЛИНИНА Елена 1997 ГЦР 29.56 1 л
6. КИРЕЙЦЕВА Юлия 1998 ВЛН 29.64 1 30
7. ДЕМИДОВА Дарья 1997 ЯНТ 29.79 1 28
8. МАТЕЙКО Екатерина 1998 ВЛН 29.98 1 л
9. МОЗЖАРОВА Анна 1998 ЯНТ 30.08 2  
10. ЖИЛИНА Ульяна 1998 ГЦР 30.11 2  
11. СМИРНОВА Надежда 1999 ВЛН 30.16 2  
12. ПАРДОНОВА Ксения 1997 ГЦР 30.47 2  
13. РОМАНОВСКАЯ Екатерина 1997 СТР 30.61 2  
14. ВАСИЛЬЕВА Влада 1998 ГЦР 31.12 2  
15. ОХАПКИНА София 1999 ВЛН 31.17 2  
16. ОЛЬШЕВСКАЯ Ангелина 1999 СТР 31.18 2  
17. БОРОДИНА Ирина 1998 СТР 31.34 2  
18. ГЕРАСИМОВИЧ Екатерина 1999 ГЦР 31.38 2  
19. ПАШКО Александра 1998 ОРЛ 31.45 2  
20. ШЛЕМЕН Ксения 1998 ВЛН 31.53 2  
21. ВАСИЛЕВИЧ Мария 2000 ГЦР 31.75 2  
22. БИТЕЛЬ Елизавета 1999 ГЦР 32.45 2  
23. ВОРОНЦОВА Анастасия 1997 СТР 32.47 2  
24. МАЛЮЖЕНЕЦ Ксения 1999 ВЛН 32.92 2  
25. ХОНДОШКО Васелина 2001 ГЦР 33.04 2  
26. ХУРТАЙ Анастасия 1999 СТР 35.40 3  
             
50m Вольный стиль - юниоры.
             
1. СУПРОНЕНКО Стас 1996 СТР 25.45 КМС 40
2. МЫСЛИВЧИК Павел 1997 ЯНТ 25.58 1 35
3. КИРДУН Александр 1996 ЯНТ 25.90 1 л
4. КУЦАНОВ Алексей 1997 ЯНТ 25.96 1 л
5. КАШКАН Андрей 1995 ГЦР 26.13 1 30
6. ЩЕРБИНА Юрий 1996 ОРЛ 26.35 1 28
7. ЗНАК Вадим 1996 ЯНТ 26.51 2  
8. РЕЗОНТОВ Владислав 1997 ЯНТ 26.60 2  
9. ДЕЛЕНДИК Максим 1996 СТР 26.67 2  
10. ЛОГИНОВИЧ Даниил 1998 СТР 26.71 2  
10. НАТОБИДЗЕ Илья 1997 СТР 26.71 2  
12. КОВАЛЬЧУК Владислав 1997 СТР 26.75 2  
13. АРАБИНКА Вадим 1997 ГЦР 26.76 2  
14. СОЛОВЕЙ Валентин 1996 ЯНТ 26.77 2  
15. МАРУК Евгений 1996 ГЦР 27.18 2  
16. БЕЛОУСОВ Константин 1995 СТР 27.59 2  
17. МОЖЕЙКО Олег 1999 ГЦР 27.61 2  
18. МАХОВ Алексей 1998 ГЦР 27.62 2  
18. МЕДВЕДСКИЙ Антон 1996 СТР 27.62 2  
20. ЩИРЕЦ Роман 1997 ЯНТ 27.70 2  
21. БУРАЧЕВСКИЙ Павел 1997 ГЦР 27.74 2  
22. ОГЕР Станислав 1999 СТР 27.90 2  
23. КИСИЛЕВ Дмирий 1999 ГЦР 27.93 2  
24. ЛАРЮШИН Павел 1997 ГЦР 28.18 2  
25. РАСОЛЬКО Глеб 1996 ОРЛ 28.45 2  
26. ДИСЬКО Владислав 1995 СТР 28.80 2  
27. БОРТНИК Иван 1996 ГЦР 29.01 2  
27. ЛОБАНОК Егор 1998 ГЦР 29.01 2  
29. МАЛЕЦ Алексей 1999 СТР 29.32 2  
30. ОРЛОВ Максим 1999 СТР 29.83 2  
31. ШЕВЧИК Глеб 1999 СТР 29.88 2  
32. ЛАПУТЬКО Богдан 1999 СТР 30.42 2  
33. ГОРКОВСКИЙ Олег 1999 СТР 32.26 3  
34. ШЕЛЕГ Павел 1995 СТР 32.41 3  
             
100m Брасс - юниорки.
             
1. КЕВЛИЧ Алина 1997 ЯНТ 1:16.62 КМС 40
2. ПЕТРОВСКАЯ Анна 1997 СТР 1:17.73 КМС 35
3. МИХОЛАП Виктория 1999 ВЛН 1:17.97 КМС 30
4. ТУНИЦЫНА Полина 1999 ВЛН 1:22.00 1 28
5. НЕКРАСОВА Дарья 1998 НЕП 1:23.38 1 26
6. КАШУБА Марина 1998 ГЦР 1:23.47 1 24
7. ЧЕПЕЛЕВА Марина 1997 ОРЛ 1:25.64 1 22
8. КИШКУРНО Татьяна 1998 ГЦР 1:27.10 2  
9. ЛОБЫРИНА Валерия 1998 ГЦР 1:27.26 2  
10. ВАСИЛЕНКО Полина 1999 ВЛН 1:27.29 2  
11. ТАН Серафима 1999 СТР 1:28.52 2  
12. НИЧИПОРОВИЧ Алена 1998 ГЦР 1:28.59 2  
13. ГОЛОТИК Анна 1997 ОРЛ 1:33.35 2  
14. МЕДВЕДЕВА Настя 1998 ОРЛ 1:43.48 3  
             
100m Брасс - юниоры.
             
1. ВОЙТИК Ярослав 1995 ГЦР 1:09.00 КМС 40
2. ЛАРИОНЕНКО Авед 1995 СТР 1:09.34 КМС 35
3. ПШИГОДСКИЙ Павел 1996 СТР 1:11.62 1 30
4. СИВЕЦ Никита 1995 ГЦР 1:11.88 1 28
5. ГУЗЕЕВ Андрей 1995 СТР 1:12.07 1 л
6. ИВКИН Игорь 1996 ЯНТ 1:12.30 1 26
7. ЯРОЦКИЙ Сергей 1998 СТР 1:13.39 1 л
8. ЖУК Александр 1996 ГЦР 1:14.94 2  
9. ЕЛИЗАРОВ Антон 1997 СТР 1:16.60 2  
10. ВЫСОЦКИЙ Илья 1999 ЯНТ 1:24.02 3  
             
100m Батерфляй - юниорки.
             
1. ГАРЦМАН Любовь 1997 ЯНТ 1:06.85 КМС 40
2. КЛЮЧИНСКАЯ Наталья 1997 СТР 1:10.98 1 35
3. КОВАЛЕВА Ксения 1998 ЯНТ 1:11.19 1 30
4. ОГОРОДНИК Наталья 1998 ГЦР 1:11.94 1 л
5. ШАРКО Наталья 1997 СТР 1:13.20 1 28
6. ПИЛИПЕНКО Дарья 1998 ГЦР 1:13.37 1 26
7. БУТРИС Маргарита 1997 ГЦР 1:13.47 1 л
8. КУШНЕР Екатерина 2000 ВЛН 1:13.98 1 24
9. ШВЕД Надежда 1998 ГЦР 1:16.57 2  
             
100m Батерфляй - юниоры.
             
1. ДУБОВИК Евгений 1996 СТР 1:00.36 КМС 40
2. ЖАРКЕВИЧ Илья 1996 ГЦР 1:02.72 1 35
3. НИЖАРАДЗЕ Михаил 1996 ОРЛ 1:03.82 1 30
4. ЗНАК Вадим 1996 ЯНТ 1:03.85 1 28
5. КОВАЛЬЧУК Павел 1998 ОРЛ 1:04.10 1 26
6. СМИРНОВ Валерий 1997 СТР 1:04.59 1 24
7. ЛОБАНОК Егор 1998 ГЦР 1:07.56 2  
8. БЫЦКО Алексей 1997 СТР 1:10.78 2  
9. МОЖЕЙКО Олег 1999 ГЦР 1:11.33 2  
10. ЛАПУТЬКО Богдан 1999 СТР 1:16.75 3  
11. ГОРКОВСКИЙ Олег 1999 СТР 1:19.70 3  
             
400m Вольный стиль - юниорки.
             
1. ЗЕЛЕНКЕВИЧ Василиса 1999 ЯНТ 4:33.27 КМС 40
2. КАЛИНИНА Елена 1997 ГЦР 4:56.92 1 35
3. СМИРНОВА Надежда 1999 ВЛН 5:05.55 1 30
4. ОХАПКИНА София 1999 ВЛН 5:05.75 1 28
5. ДУБОВИК Ольга 1997 СТР 5:09.92 2  
6. НОВИК Ольга 1997 ГЦР 5:10.09 2  
7. КОНОПАТОВА Диана 1999 ЯНТ 5:12.85 2  
8. РАЗУМЕЙЧИК Карина 1998 ЯНТ 5:19.44 2  
9. ШЛЕМЕН Ксения 1998 ВЛН 5:19.46 2  
10. МАЛЮЖЕНЕЦ Ксения 1999 ВЛН 5:23.48 2  
             
400m Вольный стиль - юниоры.
             
1. КСЕНЗОВ Илья 1996 ВЛН 4:24.68 1 40
2. КИРДУН Александр 1996 ЯНТ 4:27.09 1 л
3. ВЫСЕВКА Алексей 1996 ВЛН 4:29.04 1 л
4. КУРИЛО Ян 1997 ВЛН 4:29.18 1 35
5. ЗАХАРЕВИЧ Александр 1996 ГЦР 4:42.23 1 л
6. ПАШКЕВИЧ Остап 1995 ГЦР 4:48.35 2  
7. КОВАЛЬЧУК Владислав 1997 СТР 4:52.37 2  
8. ДМИТРИЕВ Александр 1999 ГЦР 4:56.30 2  
9. ШАХЛАЙ Игорь 1998 ГЦР 4:58.73 2  
10. ОРЛОВ Максим 1999 СТР 5:07.84 2  
10. ТЕМАЩУК Евгений 1997 ВЛН 5:07.84 2  
             
50m На спине - юниорки.
             
1. ПАВЛЮКЕВИЧ Екатерина 1998 ЯНТ 31.41 КМС 40
2. РОМАНОВСКАЯ Екатерина 1997 СТР 32.50 КМС л
3. МАТЕЙКО Екатерина 1998 ВЛН 33.74 1 35
4. ФИЛИППОВИЧ Екатерина 1998 СТР 33.97 1 30
5. КВАЧ Мария 1999 ВЛН 34.29 1 л
6. КОВАЛЕВА Ксения 1998 ЯНТ 34.96 1 л
7. БУЛАТ Виктория 1997 СТР 35.00 1 л
8. МОЗЖАРОВА Анна 1998 ЯНТ 35.07 2  
9. ПАРДОНОВА Ксения 1997 ГЦР 35.25 2  
10. ШАРЫГИНА Татьяна 1997 ЯНТ 35.45 2  
11. ВОЗНЮК Любовь 1998 СТР 35.82 2  
12. БАКАЧ Алеся 1999 СТР 36.24 2  
13. ФЕЩЕНКО Ирина 1998 НЕП 37.18 2  
14. ВОРОНЦОВА Анастасия 1997 СТР 37.22 2  
15. БОРОДИНА Ирина 1998 СТР 37.29 2  
16. РОЩЕНЯ Дарья 1999 ВЛН 37.42 2  
17. ХУРТАЙ Анастасия 1999 СТР 38.59 3  
18. СТЕПАНЕНКО Елизавета 1998 ОРЛ 39.77 3  
             
50m На спине - юниоры.
             
1. ДЕЛЕНДИК Максим 1996 СТР 28.07 КМС 40
2. САВИН Павел 1996 СТР 28.37 КМС 35
3. ЛОГИНОВИЧ Даниил 1998 СТР 29.65 КМС л
4. РОГАЧЕВСКИЙ Константин 1996 ЯНТ 29.85 КМС 30
5. ЛАППО Виталий 1998 ЯНТ 29.92 КМС л
6. ЛОБАНОВ Антон 1996 ЯНТ 30.00 КМС 28
7. КУНКЕВИЧ Владислав 1998 ГЦР 30.17 1 л
8. НЕСОН Захар 1995 ГЦР 30.98 1 26
9. РЕЗОНТОВ Владислав 1997 ЯНТ 31.05 1 л
10. КУКЕЛЬ Александр 1996 ВЛН 31.58 1 24
11. ЛОБАНОК Егор 1998 ГЦР 31.79 1 22
12. ОГЕР Станислав 1999 СТР 32.24 2  
13. НАТОБИДЗЕ Илья 1997 СТР 33.26 2  
14. ШЕВЧИК Глеб 1999 СТР 35.62 3  
15. ЗАНЬКО Глеб 1995 СТР 35.95 3  
             
400m Комплексное плавание - юниорки.
             
1. ВАСИЛЬЕВА Анна 1997 ВЛН 5:15.48 КМС 80
2. ЗЕЛЕНКЕВИЧ Валентина 1999 ЯНТ 5:24.82 КМС 70
3. ВАСИЛЬЕВА Влада 1998 ГЦР 5:29.31 КМС 60
4. ТУНИЦЫНА Полина 1999 ВЛН 5:50.14 1 56
             
400m Комплексное плавание - юниоры.
             
1. КУЦАНОВ Алексей 1997 ЯНТ 4:58.69 1 80
2. АЖАР Максим 1996 ЯНТ 5:00.79 1 70
3. ЛИНЕВИЧ Владимир 1996 ЯНТ 5:11.00 1 л
4. МИНИЧ Владислав 1998 ВЛН 5:23.13 2  
5. КОВАЛЬЧУК Павел 1998 ОРЛ 5:23.51 2  
             
4 x 200m Эстафета вольным стилем - юниорки.
             
1. СДЮШОР "Волна"   ВЛН 9:26.32   80
  ВАСИЛЬЕВА Анна 1997 1-й этап 2:18.34 1  
  СМИРНОВА Надежда 1999        
  ОХАПКИНА София 1999        
  МИХОЛАП Виктория 1999        
2. ГЦОР   ГЦР 9:33.74   70
  ПИЛИПЕНКО Дарья 1998 1-й этап 2:28.46 2  
  ГЕРАСИМОВИЧ Екатерина 1999        
  КАЛИНИНА Елена 1997        
  ВАСИЛЬЕВА Влада 1998        
3. ДЮСШ "Янтарь"   ЯНТ 9:35.29   60
  ДЕМИДОВА Дарья 1997 1-й этап 2:20.29 1  
  КЕВЛИЧ Алина 1997        
  МОЗЖАРОВА Анна 1998        
  ГАРЦМАН Любовь 1997        
4. СДЮШОР "Старт"   СТР 10:03.97   56
  ДУБОВИК Ольга 1997 1-й этап 2:29.64 2  
  КЛЮЧИНСКАЯ Наталья 1997        
  ШАРКО Наталья 1997        
  БОРОДИНА Ирина 1998        
             
4 x 200m Эстафета вольным стилем - юниоры.
             
1. СДЮШОР "Старт"   СТР 8:36.16   80
  САВИН Павел 1996 1-й этап 2:05.30 1  
  СМИРНОВ Валерий 1997        
  ЕРМАКОВИЧ Леонид 1997        
  ДУБОВИК Евгений 1996        
2. СДЮШОР "Волна"   ВЛН 8:46.44   70
  ВЫСЕВКА Алексей 1996 1-й этап 2:09.77 1  
  КУРИЛО Ян 1997        
  Минич Владислав 1998        
  КУКЕЛЬ Александр 1996        
3. ДЮСШ "Янтарь"   ЯНТ 8:47.45   60
  МЫСЛИВЧИК Павел 1997 1-й этап 2:06.11 1  
  ЗНАК Вадим 1996        
  РЕЗОНТОВ Владислав 1997        
  ЛОБАНОВ Антон 1996        
4. ГЦОР   ГЦР 8:49.72   56
  АРАБИНКА Вадим 1997 1-й этап 2:12.43 1  
  КИСИЛЕВ Дмирий 1999        
  ЖАРКЕВИЧ Илья 1996        
  ЗАХАРЕВИЧ Александр 1996        
             
Командное первенство после 2-го дня соревнований.
  1. ДЮСШ "Янтарь" 1372 очка.    
  2. ГЦОР 1082 очка.    
  3. СДЮШОР "Волна" 1032 очка.    
  4. СДЮШОР "Старт" 934 очка.    
  5. ДЮСШ "Орленок" 188 очков.    
  6. ДЮСШ "Нептун" 54 очка.    
             
100m Вольный стиль - юниорки.
             
1. Бакунова Марина 1998 ГЦР 1:02.88 КМС 40
2. Демидова Дарья 1997 ЯНТ 1:03.02 КМС 35
3. Романовская Екатерина 1997 СТР 1:03.31 КМС 30
4. Смирнова Надежда 1999 ВЛН 1:04.12 1 28
5. Огородник Наталья 1998 ГЦР 1:04.43 1 л
6. Калинина Елена 1997 ГЦР 1:04.46 1 л
7. Михадюк Наталья 1998 ГЦР 1:04.80 1 л
8. Бутрис Маргарита 1997 ГЦР 1:05.45 1 26
